Tầm soát sức khỏe định kỳ – Vì chất lượng cuộc sống của bạn
Kiểm tra sức khỏe tổng quát đóng một vai trò quan trọng trong việc tầm soát mầm bệnh ngay cả trong trường hợp bạn không có bất kì dấu hiệu hay triệu chứng nào của bệnh. Ngoài việc phát hiện bệnh sớm và có hướng điều trị kịp thời và đúng cách; việc khám sức khỏe định kỳ còn giúp bạn đánh giá sức khỏe bản thân, từ đó điều chỉnh lối sống phù hợp.
Người trên 18 tuổi nên khám sức khỏe tổng quát định kỳ 06 tháng/1 lần
Gói Khám Tầm Soát Sức Khỏe Tổng Quát tại BVQT Phương Châu Sóc Trăng được thiết kế khoa học, phù hợp với nhu cầu và tình hình sức khoẻ của từng người bệnh, nhờ đó giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhằm giảm chi phí điều trị, kiểm soát rủi ro, đặc biệt là các bệnh lý nguy hiểm, đe dọa tính mạng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
Thời gian áp dụng từ 1/3/2024
STT | HẠNG MỤC | CƠ BẢN | TIÊU CHUẨN | NÂNG CAO | PHƯƠNG CHÂU CAO CẤP | |
NAM | NỮ | |||||
KHÁM LÂM SÀNG & TƯ VẤN | ||||||
1 | Kiểm tra huyết áp, mạch, cân nặng, chiều cao, BMI… | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Khám nội tổng quát BS khám và đánh giá biểu hiện lâm sàng của hệ hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, nội tiết, thận – tiết – niệu, hệ tuần hoàn… tư vấn kết quả cận lâm sàng. | √ | √ | √ | √ | √ |
XÉT NGHIỆM MÁU | ||||||
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser Tầm soát bệnh thiếu máu, bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu, suy tuỷ, ung thư máu, phân tích 5 thành phần bạch cầu …. | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Chức năng thận (Ure, Creatinine) Tầm soát các bệnh lý về thận: thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp, mạn, tắc mật, sỏi mật… | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Chức năng gan (AST, ALT) Tầm soát các bệnh về gan: Viêm gan cấp, mạn, tổn thương nhu mô gan… | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Men gan GGT Kiểm tra men gan, tổn thương gan do bia rượu, thuốc….. | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Đường huyết (Glucose) Tầm soát bệnh đái tháo đường, hạ đường huyết, rối loạn chuyển hóa glucose | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | Định lượng HbA1C Phản ánh tình trạng kiểm soát đường của bệnh nhân đang điều trị ĐTĐ, phát hiện sớm ĐTĐ.. | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | Định lượng Ferritin Chẩn đoán tình trạng thiếu máu thiếu sắt, rối loạn chuyển hóa sắt | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | Định lượng Calci ion hóa Kiểm tra nồng độ canxi trong máu | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) Kiểm tra các điện giải trong cơ thể | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | Tổng phân tích nước tiểu 16 thông số Soi cặn lắng, tầm soát các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, bệnh gan, thận, bệnh viêm đường tiết niệu, đái máu… | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | Định lượng Acid uric Tầm soát bệnh gout | √ | √ | √ | √ | |
14 | Bộ mỡ 4 chỉ số (Cholesterol, Triglycerid, HDL –C, LDL –C) Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp nhồi máu cơ tim | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | HBsAg miễn dịch tự động Tầm soát bệnh lý viêm gan siêu vi B | √ | √ | √ | √ | |
16 | HbsAb định lượng Kiểm tra lượng kháng thể viêm gan B | √ | √ | √ | √ | |
17 | HCV – Ab miễn dịch tự động | √ | √ | √ | √ | |
18 | Chức năng tuyến giáp (FT4, TSH) Đánh giá chức năng tuyến giáp | √ | √ | √ | ||
19 | Định lượng AFP Dấu ấn sàng lọc nguy cơ ung thư gan | √ | √ | |||
20 | Định lượng PSA Dấu ấn sàng lọc nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt | √ | ||||
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||||
21 | Siêu âm ổ bụng Tầm soát các bệnh lý sỏi thận, gan nhiễm mỡ, lách tụy, khảo sát tử cung , phần phụ, chức năng tiền liệt tuyến …. | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | Siêu âm Doppler động mạch – tĩnh mạch hai chi dưới Tầm soát các bệnh lý tắc nghẽn tĩnh mạch, suy giãn tĩnh mạch …. | √ | √ | √ | ||
23 | Siêu âm doppler màu tim Tầm soát các bệnh lý tim mạch, hở van tim, rối loạn nhịp, dịch màng ngoài tim … | √ | √ | √ | √ | |
24 | Siêu âm tuyến vú hai bên Tầm soát bệnh lý tuyến vú, khối u, nang trong vùng ngực…. | √ | ||||
25 | Siêu âm tuyến giáp Tầm soát bệnh lý tuyến giáp: bướu giáp đơn thuần, cường giáp, ung thư tuyến giáp | √ | √ | √ | ||
26 | Chụp X-quang ngực thẳng Tầm soát lao và bệnh phổi, hình ảnh bóng tim | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng Chẩn đoán bệnh lý cột sống thắt lưng: thoái hóa, chấn thương, gai xương…. | √ | √ | √ | √ | √ |
28 | Đo loãng xương hai vị trí (Dexa) Tầm soát nguy cơ loãng xương bằng máy DEXA | √ | √ | |||
29 | Điện tim thường Kiểm tra nhịp tim, bệnh lý tim mạch… | √ | √ | √ | √ | √ |
GIÁ TRỌN GÓI |
1.900.000
| 2.820.000 | 3.690.000 | 4.490.000 | 4.680.000 | |
KH CÓ NHU CẦU KHÁM TỔNG QUÁT VÀ PHÂN LOẠI SỨC KHỎE CỘNG THÊM | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
THÔNG TIN CÁC GÓI TẦM SOÁT SỨC KHOẺ:
1. Gói Cơ Bản/Tiêu Chuẩn: Tầm soát các yếu tố nguy cơ của các bệnh lý thường gặp (viêm gan siêu vi, tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh lý truyền nhiễm, các dấu hiệu các rối loạn mỡ máu…), đánh giá tình trạng sức khỏe chung:
– Tình trạng tim mạch, hô hấp, tiêu hóa,…
– Chức năng của các cơ quan trong cơ thể như gan, thận, tiết niệu…
– Phát hiện sớm các dấu hiệu các rối loạn mỡ máu, viêm gan siêu vi, tăng huyết áp, đái tháo đường…
2. Gói Nâng Cao: Ngoài tầm soát các bệnh lý thường gặp, gói khám được thiết kế nhằm tập trung vào các đối tượng có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến tim mạch, phổi, gan mật tụy, bệnh về nội tiết:
– Tầm soát bệnh lý về tuyến giáp
– Chẩn đoán tình trạng Đái tháo đường.
– Bệnh lý tim mạch nguy hiểm (thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, mạch vành…)
3. Gói Phương Châu Cao Cấp: Gói dịch vụ có sự phân chia (nam, nữ) nhằm phù hợp với việc tầm soát bệnh lý liên quan đến giới tính, được khuyến cáo dành cho người từ 40 tuổi trở lên. Tầm soát các bệnh lý còn trong giai đoạn tiềm ẩn, các loại ung thư phổ biến (ung thư vú, tiền liệt tuyến, cổ tử cung, đại tràng…) và các yếu tố suy thoái (như: xương khớp, loãng xương…) thường xuất hiện ở những người cao tuổi.
– Dành cho nam: Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến
– Dành cho nữ: tầm soát bệnh lý về nhũ (siêu âm nhũ), các dấu hiệu ung thư buồng trứng, tử cung, ung thư vú,…
Để biết thêm thông tin về Gói tầm soát, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
– Tổng Đài Tư vấn & CSKH 1900 54 54 66 hoặc BP. Khám sức khoẻ 0299 350 1234 (giờ hành chính)
– Tương tác qua Facebook BVQT Phương Châu Sóc Trăng (https://www.facebook.com/bvqtpcst)
– Hoặc Đến Bộ Phận Khám sức khỏe & Bảo lãnh viện phí, BVQT Phương Châu Sóc Trăng để được tư vấn trực tiếp