Sau 4 đợt bùng dịch tại Việt Nam Covid-19 đã để lại nhiều đau thương và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi nhà, trong đó có hội chứng hậu Covid-19 là một minh chứng cụ thể. Hội chứng hậu Covid-19 đặc biệt nghiêm trọng đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, thai phụ và trẻ em. Thấu hiểu nhiều gia đình F0 khỏi bệnh có nhu cầu được tư vấn, thăm khám và điều trị hội chứng hậu covid-19, gói khám hậu covid-19 đã ra đời để đáp lại mong muốn vô cùng cấp thiết của các gia đình nhà Châu.
CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE SAU NHIỄM COVID HIỆN CÓ TẠI PHƯƠNG CHÂU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KH NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM:
- Gói khám sức khỏe sau nhiễm Covid-19 dành cho người lớn (gói chỉ từ 3,150,000)
- Gói khám sức khoẻ sau nhiễm Covid-19 (trẻ em) (gói chỉ từ 1,950,000)
GÓI KHÁM SỨC KHỎE HẬU COVID-19 – NGƯỜI LỚN
Thời gian áp dụng: 24/02/2023
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ |
Khám lâm sàng | ||
1 | Kiểm tra huyết áp, mạch, cân nặng, chiều cao, BMI… | √ |
2 | Khám nội tổng quát BS khám và đánh giá biểu hiện lâm sàng của hệ hô hấp, tiêu hóa, thần kinh, nội tiết, thận – tiết – niệu, hệ tuần hoàn… tư vấn kết quả cận lâm sàng. | √ |
Chẩn đoán hình ảnh | ||
3 | Điện tim thường Kiểm tra nhịp tim, bệnh lý tim mạch… | √ |
4 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực Phát hiện bất thường của tim, van tim, đánh giá chức năng vận động của tim | √ |
5 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang Phát hiện tổn thương phổi và bệnh lý trong lồng ngực | √ |
Xét nghiệm | ||
6 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser Tầm soát bệnh thiếu máu, bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu, suy tuỷ, ung thư máu, phân tích 5 thành phần bạch cầu …. | √ |
7 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) Kiểm tra các điện giải trong cơ thể | √ |
8 | Định lượng CRP Phát hiện và theo dõi tình trạng viêm | √ |
9 | Đường huyết (Glucose) Tầm soát bệnh đái tháo đường, hạ đường huyết, rối loạn chuyển hóa glucose | √ |
10 | Định lượng HbA1C – Phản ánh tình trạng kiểm soát đường của bệnh nhân đang điều trị ĐTĐ, phát hiện sớm ĐTĐ.. | √ |
11 | Định lượng Creatinine – Đánh giá chức năng thận, theo dõi điều trị bệnh thận | √ |
12 | Chức năng gan (AST, ALT) Tầm soát các bệnh về gan: Viêm gan cấp, mạn, tổn thương nhu mô gan… | √ |
13 | Men gan GGT Kiểm tra men gan, tổn thương gan do bia rượu, thuốc….. | √ |
14 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số Soi cặn lắng, tầm soát các bệnh đái tháo đường, đái nhạt, bệnh gan, thận, bệnh viêm đường tiết niệu, đái máu… | √ |
15 | Bộ mỡ 4 chỉ số (Cholesterol, Triglycerid, HDL –C, LDL –C) Phát hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp nhồi máu cơ tim | √ |
GIÁ TRỌN GÓI | 3.150.000 |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE HẬU COVID-19 – TRẺ EM
Thời gian áp dụng: 24/02/2023
STT | HẠNG MỤC | GHI CHÚ |
Khám lâm sàng | ||
1 | Khám nhi Khám và tư vấn kết quả | √ |
Xét nghiệm | ||
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) Phát hiện bất thường về các loại tế bào máu, đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và rối loạn đông máu liên quan đến tiểu cầu | √ |
3 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) máu Phát hiện rối loạn các chất điện giải | √ |
4 | Định lượng Ferritin (máu) Chẩn đoán tình trạng thiếu máu thiếu sắt, rối loạn chuyển hóa sắt | √ |
5 | Định lượng CRP Phát hiện và theo dõi tình trạng viêm | √ |
6 | Định lượng HbA1c Phản ánh tình trạng kiểm soát đường của bệnh nhân đang điều trị ĐTĐ, phát hiện sớm ĐTĐ. | √ |
7 | Xét nghiệm PT Kiểm tra đông – cầm máu | √ |
8 | Xét nghiệm APTT Kiểm tra đông – cầm máu | √ |
9 | Định lượng Fibrinogen Kiểm tra đông – cầm máu | √ |
10 | Xét nghiệm PT INR máu Kiểm tra đông – cầm máu | √ |
11 | Định lượng Ure, Creatinine Đánh giá chức năng thận, theo dõi điều trị bệnh thận | √ |
12 | Chức năng gan (AST, ALT) Tầm soát các bệnh về gan: Viêm gan cấp, mạn, tổn thương nhu mô gan… | √ |
13 | Chức năng tuyến giáp (FT4, TSH) Đánh giá chức năng tuyến giáp | √ |
Chẩn đoán hình ảnh | ||
14 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực Phát hiện bất thường của tim, van tim, đánh giá chức năng vận động của tim | √ |
GIÁ TRỌN GÓI | 1.950.000 |
Các gia đình cần hỗ trợ thêm thông tin từ bác sĩ Phương Châu về việc thăm khám các hội chứng hậu Covid-19 cũng như các vấn đề khác về sức khỏe có thể liên hệ qua Tổng đài 1900 54 54 66 (ấn phím 3) hoặc 0299 350 1234 (Bp.Khám sức khỏe-BLVP)